1
/
/
2
[清貨] CS - Fragrance Kit 香薰套裝(1oz x 120 Types)
[清貨] CS - Fragrance Kit 香薰套裝(1oz x 120 Types)
定價
MOP$3,485.00
定價
MOP$6,970.00
售價
MOP$3,485.00
單價
/
每
結帳時計算運費。
No reviews
有庫存
無法載入取貨服務供應情況
產品信息︰
- 120種香味
- 每款約1oz (~29.5ml)
- 清貨產品,不享有任何折扣優惠
- 購買後無法退換
| No. | Scent | Size |
| 1 | Alpine Balsam | 1oz (~29.5ml) |
| 2 | Amber and Driftwood | 1oz (~29.5ml) |
| 3 | Amber Noir | 1oz (~29.5ml) |
| 4 | Apple Harvest | 1oz (~29.5ml) |
| 5 | Apples and Maple Bourbon | 1oz (~29.5ml) |
| 6 | Apricot Grove | 1oz (~29.5ml) |
| 7 | Baby Powder | 1oz (~29.5ml) |
| 8 | Bamboo and Coconut | 1oz (~29.5ml) |
| 9 | Banana Nut Bread | 1oz (~29.5ml) |
| 10 | Beach Linen | 1oz (~29.5ml) |
| 11 | Beachwood | 1oz (~29.5ml) |
| 12 | Black Amber and Plum | 1oz (~29.5ml) |
| 13 | Black Cardamom and Cream | 1oz (~29.5ml) |
| 14 | Black Coral and Moss | 1oz (~29.5ml) |
| 15 | Black Currant and Jasmine | 1oz (~29.5ml) |
| 16 | Black Raspberry Vanilla | 1oz (~29.5ml) |
| 17 | Black Sea | 1oz (~29.5ml) |
| 18 | Black Violet and Saffron | 1oz (~29.5ml) |
| 19 | Blue Spruce | 1oz (~29.5ml) |
| 20 | Blueberry Cheesecake | 1oz (~29.5ml) |
| 21 | Brandied Pear | 1oz (~29.5ml) |
| 22 | Cactus Flower and Jade | 1oz (~29.5ml) |
| 23 | Cake | 1oz (~29.5ml) |
| 24 | Calla Lily | 1oz (~29.5ml) |
| 25 | Campfire Marshmallow | 1oz (~29.5ml) |
| 26 | Caramel Popcorn | 1oz (~29.5ml) |
| 27 | Caribbean Teakwood | 1oz (~29.5ml) |
| 28 | Cashmere Musk | 1oz (~29.5ml) |
| 29 | Cashmere Plum | 1oz (~29.5ml) |
| 30 | Cedarwood Blanc | 1oz (~29.5ml) |
| 31 | Chardonnay | 1oz (~29.5ml) |
| 32 | Chocolate Fudge | 1oz (~29.5ml) |
| 33 | Christmas Hearth | 1oz (~29.5ml) |
| 34 | Cinnamon and Vanilla | 1oz (~29.5ml) |
| 35 | Cinnamon Chai | 1oz (~29.5ml) |
| 36 | Cinnamon Stick | 1oz (~29.5ml) |
| 37 | Citron and Mandarin | 1oz (~29.5ml) |
| 38 | Citronella | 1oz (~29.5ml) |
| 39 | Citrus Agave | 1oz (~29.5ml) |
| 40 | Clean Cotton | 1oz (~29.5ml) |
| 41 | Coconut Lime | 1oz (~29.5ml) |
| 42 | Coconut Soleil | 1oz (~29.5ml) |
| 43 | Cotton and Iris | 1oz (~29.5ml) |
| 44 | Creme Brulee | 1oz (~29.5ml) |
| 45 | Cypress and Bayberry | 1oz (~29.5ml) |
| 46 | Day at the Spa | 1oz (~29.5ml) |
| 47 | Dry Gin and Cypress | 1oz (~29.5ml) |
| 48 | Egyptian Amber | 1oz (~29.5ml) |
| 49 | English Garden | 1oz (~29.5ml) |
| 50 | Fallen Leaves | 1oz (~29.5ml) |
| 51 | Fig Tree | 1oz (~29.5ml) |
| 52 | Fireside | 1oz (~29.5ml) |
| 53 | Frankincense and Myrrh | 1oz (~29.5ml) |
| 54 | Fraser Fir | 1oz (~29.5ml) |
| 55 | French Lilac | 1oz (~29.5ml) |
| 56 | Fresh Coffee | 1oz (~29.5ml) |
| 57 | Fresh Cut Grass | 1oz (~29.5ml) |
| 58 | Frosted Juniper | 1oz (~29.5ml) |
| 59 | Garden Mint | 1oz (~29.5ml) |
| 60 | Gardenia Tuberose | 1oz (~29.5ml) |
| 61 | Gingerbread | 1oz (~29.5ml) |
| 62 | Grapefruit and Mint | 1oz (~29.5ml) |
| 63 | Hibiscus Palm | 1oz (~29.5ml) |
| 64 | High Tide | 1oz (~29.5ml) |
| 65 | Honeysuckle Jasmine | 1oz (~29.5ml) |
| 66 | Jamaica Me Crazy | 1oz (~29.5ml) |
| 67 | Japanese Cherry Blossom | 1oz (~29.5ml) |
| 68 | Lavender | 1oz (~29.5ml) |
| 69 | Lavender Driftwood | 1oz (~29.5ml) |
| 70 | Lavender Tea and Tonic | 1oz (~29.5ml) |
| 71 | Library | 1oz (~29.5ml) |
| 72 | Love Spell | 1oz (~29.5ml) |
| 73 | Lush Linen | 1oz (~29.5ml) |
| 74 | Macintosh Apple | 1oz (~29.5ml) |
| 75 | Magnolia and Peony | 1oz (~29.5ml) |
| 76 | Mango and Coconut Milk | 1oz (~29.5ml) |
| 77 | Margarita | 1oz (~29.5ml) |
| 78 | Mediterranean Fig | 1oz (~29.5ml) |
| 79 | Mimosa and Mandarin | 1oz (~29.5ml) |
| 80 | Mint Mojito | 1oz (~29.5ml) |
| 81 | Mistletoe | 1oz (~29.5ml) |
| 82 | Moonflower Nectar | 1oz (~29.5ml) |
| 83 | Moroccan Cashmere | 1oz (~29.5ml) |
| 84 | Mountain Mist | 1oz (~29.5ml) |
| 85 | Nordic Night | 1oz (~29.5ml) |
| 86 | Oakmoss and Amber | 1oz (~29.5ml) |
| 87 | Ocean Breeze | 1oz (~29.5ml) |
| 88 | Ocean Rose | 1oz (~29.5ml) |
| 89 | Peach Nectar | 1oz (~29.5ml) |
| 90 | Peppermint and Eucalyptus | 1oz (~29.5ml) |
| 91 | Peppermint Mocha | 1oz (~29.5ml) |
| 92 | Pineapple Sage | 1oz (~29.5ml) |
| 93 | Pink Sugar Crystals | 1oz (~29.5ml) |
| 94 | Pumpkin Caramel Crunch | 1oz (~29.5ml) |
| 95 | Rain Water | 1oz (~29.5ml) |
| 96 | Rose Petal Gelato | 1oz (~29.5ml) |
| 97 | Rose Petals | 1oz (~29.5ml) |
| 98 | Rosemary Sage | 1oz (~29.5ml) |
| 99 | Saffron Cedarwood | 1oz (~29.5ml) |
| 100 | Sage and Cypress | 1oz (~29.5ml) |
| 101 | Sandalwood | 1oz (~29.5ml) |
| 102 | Santal and Coconut | 1oz (~29.5ml) |
| 103 | Sea Minerals | 1oz (~29.5ml) |
| 104 | Sea Salt and Orchid | 1oz (~29.5ml) |
| 105 | Seaside Plumeria | 1oz (~29.5ml) |
| 106 | Sel de Mer | 1oz (~29.5ml) |
| 107 | Smoked Oud | 1oz (~29.5ml) |
| 108 | Snickerdoodle | 1oz (~29.5ml) |
| 109 | Strawberry Cheesecake | 1oz (~29.5ml) |
| 110 | Tomato Leaf | 1oz (~29.5ml) |
| 111 | Very Vanilla | 1oz (~29.5ml) |
| 112 | Wassail | 1oz (~29.5ml) |
| 113 | Whiskey | 1oz (~29.5ml) |
| 114 | White Birch | 1oz (~29.5ml) |
| 115 | White Currant | 1oz (~29.5ml) |
| 116 | White Eucalyptus | 1oz (~29.5ml) |
| 117 | White Sage and Lavender | 1oz (~29.5ml) |
| 118 | White Tea | 1oz (~29.5ml) |
| 119 | Wild Rose | 1oz (~29.5ml) |
| 120 | Woodland Snow | 1oz (~29.5ml) |
![[清貨] CS - Fragrance Kit 香薰套裝(1oz x 120 Types)](http://www.candleelement.com/cdn/shop/files/41.jpg?v=1751439451&width=1445)