1
/
/
2
CS - Fragrance Best Kit 香薰特選套裝(1oz x 50 Types)
CS - Fragrance Best Kit 香薰特選套裝(1oz x 50 Types)
定價
MOP$2,091.00
定價
售價
MOP$2,091.00
單價
/
每
結帳時計算運費。
No reviews
有庫存
無法載入取貨服務供應情況
CS - Fragrance Best Kit 香薰特選套裝(1oz x 50 Types)
原產地 美國
產品包括 1oz x 50 Types
產品重量 1oz / 約29.5ml (每款香味的ml數或有不同)
產品特點
- 原裝美國進口
- 套裝由50款不同香味組合而成
- 因為產品標籤批次問題,產品標籤有可能會出現泛黃情況,一切以實物為準。

Set 50 Types
| No. | Scent | Size |
| 1 | Alpine Balsam 高山香脂 | 1oz (~29.5ml) |
| 2 | Amber Noir 黑琥珀 | 1oz (~29.5ml) |
| 3 | Bamboo and Coconut 竹與椰子 | 1oz (~29.5ml) |
| 4 | Black Sea 黑海 | 1oz (~29.5ml) |
| 5 | Cashmere Plum 羊絨梅子 | 1oz (~29.5ml) |
| 6 | Cedarwood Blanc 白雪松 | 1oz (~29.5ml) |
| 7 | Cinnamon and Vanilla 肉桂與香草 | 1oz (~29.5ml) |
| 8 | Citron and Mandarin 枸櫞與橘子 | 1oz (~29.5ml) |
| 9 | Citrus Agave 柑橘龍舌蘭 | 1oz (~29.5ml) |
| 10 | Clean Cotton 潔白棉 | 1oz (~29.5ml) |
| 11 | Cotton and Iris 棉和鳶尾 | 1oz (~29.5ml) |
| 12 | Creme Brulee 法式焦糖燉蛋 | 1oz (~29.5ml) |
| 13 | Day at the Spa 水療日 | 1oz (~29.5ml) |
| 14 | English Garden 英式庭園 | 1oz (~29.5ml) |
| 15 | Fireside 壁爐旁邊 | 1oz (~29.5ml) |
| 16 | Frosted Juniper 結霜杜松 | 1oz (~29.5ml) |
| 17 | Fraser Fir 弗雷澤冷杉 | 1oz (~29.5ml) |
| 18 | French Lilac 法國紫丁香 | 1oz (~29.5ml) |
| 19 | Fresh Cut Grass 新鮮剪草氣味 | 1oz (~29.5ml) |
| 20 | Gingerbread 薑餅人 | 1oz (~29.5ml) |
| 21 | High Tide 潮汐 | 1oz (~29.5ml) |
| 22 | Honeysuckle Jasmine 金銀花與茉莉 | 1oz (~29.5ml) |
| 23 | Jamaica Me Crazy 瘋狂牙買加 | 1oz (~29.5ml) |
| 24 | Lavender 薰衣草 | 1oz (~29.5ml) |
| 25 | Library 圖書館 | 1oz (~29.5ml) |
| 26 | Lush Linen 蔚絺 | 1oz (~29.5ml) |
| 27 | Macintosh Apple 旭蘋果 | 1oz (~29.5ml) |
| 28 | Magnolia and Peony 玉蘭與牡丹 | 1oz (~29.5ml) |
| 29 | Margarita 瑪格麗特 | 1oz (~29.5ml) |
| 30 | Moroccan Cashmere 摩洛哥羊絨 | 1oz (~29.5ml) |
| 31 | Nordic Night 北歐之夜 | 1oz (~29.5ml) |
| 32 | Ocean Rose 海洋玫瑰 | 1oz (~29.5ml) |
| 33 | Peach Nectar 桃花蜜 | 1oz (~29.5ml) |
| 34 | Pineapple Sage 菠蘿鼠尾草 | 1oz (~29.5ml) |
| 35 | Rain Water 雨水 | 1oz (~29.5ml) |
| 36 | Rose Petal Gelato 玫瑰花瓣意式雪糕 | 1oz (~29.5ml) |
| 37 | Sea Minerals 海洋礦物 | 1oz (~29.5ml) |
| 38 | Sandalwood 檀香 | 1oz (~29.5ml) |
| 39 | Santal and Coconut 檀香與椰子 | 1oz (~29.5ml) |
| 40 | Sea Salt and Orchid 海鹽與蘭花 | 1oz (~29.5ml) |
| 41 | Seaside Plumeria 海邊雞蛋花 | 1oz (~29.5ml) |
| 42 | Snickerdoodle 士力架餅乾 | 1oz (~29.5ml) |
| 43 | Smoked Oud 煙熏烏木 | 1oz (~29.5ml) |
| 44 | Strawberry Cheesecake 士多啤梨芝士蛋糕 | 1oz (~29.5ml) |
| 45 | Tomato Leaf 番茄葉 | 1oz (~29.5ml) |
| 46 | White Birch 白樺樹 | 1oz (~29.5ml) |
| 47 | Whiskey 威士忌 | 1oz (~29.5ml) |
| 48 | White Sage and Lavender 白鼠尾草與薰衣草 | 1oz (~29.5ml) |
| 49 | White Tea 白茶 | 1oz (~29.5ml) |
| 50 | Wild Rose 野玫瑰 | 1oz (~29.5ml) |
